千葉市の不動産売却相場をご紹介します。
千葉市の不動産売却をご検討されている売主様は一つの目安として参考にしてみて下さい。
買取相場表は一つの目安になります。また、状況によって変動する場合もございます。記載のない地域や詳細につきましては当社スタッフまでお問い合わせ下さい。
千葉市中央区の主要エリアの買取相場を紹介します。坪単価(単位:万円)
| 地名 | 坪単価(単位:万円) |
|---|---|
| 青葉町 | 55~65 |
| 旭町 | 45~60 |
| 市場町 | 80~100 |
| 稲荷町 | 55~80 |
| 亥鼻 | 35~45 |
| 今井 | 60~100 |
| 院内 | 70~90 |
| 鵜の森町 | 40~60 |
| 春日 | 90~130 |
| 葛城 | 35~50 |
| 要町 | 70~85 |
| 亀井町 | 40~50 |
| 亀岡町 | 35~45 |
| 汐見丘町 | 80~110 |
| 白旗 | 35~50 |
| 新宿 | 90~150 |
| 新千葉 | 80~120 |
| 新田町 | 120~180 |
| 新町 | 140~200 |
| 神明町 | 70~90 |
| 末広 | 45~60 |
| 蘇我 | 45~65 |
| 千葉寺町 | 40~65 |
| 中央 | 120~160 |
| 椿森 | 40~65 |
| 鶴沢町 | 45~55 |
| 道場北 | 45~55 |
| 道場南 | 40~50 |
| 長洲 | 55~80 |
| 登戸 | 80~200 |
| 東千葉 | 40~50 |
| 東本町 | 50~60 |
| 富士見 | 150~250 |
| 弁天 | 80~130 |
| 本町 | 60~80 |
| 松波 | 70~90 |
| 港町 | 50~65 |
| 南町 | 60~80 |
| 都町 | 35~45 |
| 宮崎 | 45~70 |
| 矢作町 | 20~35 |
| 祐光 | 45~60 |
| 若草 | 45~60 |
千葉市稲毛区の主要エリアの買取相場を紹介します。坪単価(単位:万円)
| 地名 | 坪単価(単位:万円) |
|---|---|
| 穴川 | 35~55 |
| 稲丘町 | 70~85 |
| 稲毛台町 | 75~100 |
| 稲毛町 | 45~60 |
| 稲毛東 | 75~110 |
| 黒砂 | 55~70 |
| 黒砂台 | 55~75 |
| 小仲台 | 50~120 |
| 小中台町 | 45~65 |
| 作草部 | 35~50 |
| 轟町 | 50~70 |
| 緑町 | 85~100 |
| 弥生町 | 75~90 |
千葉市若葉区の主要エリアの買取相場を紹介します。坪単価(単位:万円)
| 地名 | 坪単価(単位:万円) |
|---|---|
| 都賀 | 40~55 |
| 西都賀 | 35~50 |
| みつわ台 | 25~40 |
千葉市緑区の主要エリアの買取相場を紹介します。坪単価(単位:万円)
| 地名 | 坪単価(単位:万円) |
|---|---|
| あすみが丘 | 15~30 |
| あすみが丘東 | 15~30 |
| おゆみ野 | 40~60 |
| おゆみ野有吉 | 40~55 |
| おゆみ野中央 | 35~55 |
| おゆみ野南 | 35~50 |
千葉市美浜区の主要エリアの買取相場を紹介します。坪単価(単位:万円)
| 地名 | 坪単価(単位:万円) |
|---|---|
| 磯辺 | 50~65 |
| 稲毛海岸 | 50~70 |
| 高洲 | 50~70 |
| 高浜 | 50~65 |
| 真砂 | 50~65 |
千葉市にある土地、戸建、アパートなどの不動産を積極的に買い取らせていただきます。
何かしらの問題をかかえている不動産。例えば、権利関係が複雑、相続人が多い、空室が多いといった、不動産売却の前にある問題解決もセットでサポートさせていただきます。
また、千葉市の不動産売却相場は常に変動します。ぜひ一度お問い合わせ下さい。