2023年3月に発表された、住所別の千葉市中央区の公示地価ランキングをご紹介します。
| 住所 | 最寄駅 | 距離 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 富士見2-2-3 | 千葉 | 200m | 710.7万円 /坪 | +7.50%↑ |
| 富士見1-14-13 | 千葉 | 400m | 353.7万円 /坪 | +5.94%↑ |
| 富士見2-7-3 | 千葉 | 450m | 303.5万円 /坪 | +6.00%↑ |
| 新町18番12 | 千葉 | 400m | 224.8万円 /坪 | +3.34%↑ |
| 本千葉町1-3 | 千葉 | 750m | 168.6万円 /坪 | +2.00%↑ |
| 新町17番16 | 千葉 | 400m | 156.7万円 /坪 | +5.10%↑ |
| 新田町5-7 | 千葉 | 550m | 125.6万円 /坪 | +4.68%↑ |
| 中央3-14-11 | 千葉 | 1100m | 117.4万円 /坪 | +2.90%↑ |
| 春日2-9-4 | 西千葉 | 300m | 111.4万円 /坪 | +0.60%↑ |
| 新宿2-7-12 | 千葉 | 1000m | 111.1万円 /坪 | +4.67%↑ |
| 新田町23-15 | 千葉 | 600m | 106.8万円 /坪 | +4.53%↑ |
| 春日2-25-3 | 西千葉 | 100m | 102.5万円 /坪 | +4.73%↑ |
| 新千葉3-4-16 | 千葉 | 550m | 99.2万円 /坪 | +4.90%↑ |
| 登戸1-12-14 | 千葉 | 600m | 92.6万円 /坪 | +4.87%↑ |
| 松波1-18-14 | 西千葉 | 650m | 90.2万円 /坪 | +5.00%↑ |
| 弁天3-3-16 | 千葉 | 700m | 89.3万円 /坪 | +4.65%↑ |
| 南町2-14-17 | 蘇我 | 230m | 88.9万円 /坪 | +5.08%↑ |
| 長洲1-20-2 | 本千葉 | 150m | 87.6万円 /坪 | +3.92%↑ |
| 登戸3-13-24 | 千葉 | 1000m | 84.6万円 /坪 | +5.35%↑ |
| 中央4-16-1 | 千葉 | 1200m | 84.0万円 /坪 | +3.25%↑ |
| 中央4-9-8 | 千葉 | 1400m | 74.7万円 /坪 | +2.26%↑ |
| 栄町22-16 | 千葉 | 450m | 73.4万円 /坪 | +4.72%↑ |
| 千葉寺町1195番5 | 千葉寺 | 140m | 66.1万円 /坪 | +2.56%↑ |
| 神明町543番2 | 本千葉 | 740m | 58.8万円 /坪 | +1.14%↑ |
| 椿森3-6-3 | 千葉公園 | 300m | 55.2万円 /坪 | +3.73%↑ |
| 長洲2-17-7 | 本千葉 | 550m | 54.5万円 /坪 | +4.43%↑ |
| 千葉寺町1236番4 | 千葉寺 | 450m | 53.2万円 /坪 | +3.87%↑ |
| 本町2-8-12 | 千葉 | 1800m | 52.9万円 /坪 | +3.23%↑ |
| 今井1-2-9 | 蘇我 | 680m | 50.6万円 /坪 | +4.08%↑ |
| 祐光4-1-5 | 東千葉 | 700m | 49.3万円 /坪 | +4.20%↑ |
| 亀井町6-3 | 千葉 | 1800m | 47.9万円 /坪 | +4.32%↑ |
| 宮崎町232番11 | 蘇我 | 1000m | 47.3万円 /坪 | +2.14%↑ |
| 宮崎町486番5 | 蘇我 | 1000m | 44.0万円 /坪 | +3.10%↑ |
| 蘇我5-20-33 | 蘇我 | 1400m | 44.0万円 /坪 | +3.10%↑ |
| 都町3-21-7 | 千葉 | 2700m | 44.0万円 /坪 | +3.91%↑ |
| 末広4-6-9 | 千葉寺 | 600m | 43.3万円 /坪 | +2.34%↑ |
| 東千葉2-3-4 | 東千葉 | 750m | 43.0万円 /坪 | +2.36%↑ |
| 祐光4-10-2 | 東千葉 | 900m | 43.0万円 /坪 | +3.17%↑ |
| 白旗2-16-11 | 蘇我 | 1000m | 42.0万円 /坪 | +2.42%↑ |
| 千葉寺町695番26 | 千葉寺 | 1000m | 39.0万円 /坪 | +3.51%↑ |
| 亥鼻2-7-11 | 本千葉 | 900m | 38.0万円 /坪 | +3.60%↑ |
| 今井3-28-15 | 東千葉 | 950m | 38.0万円 /坪 | +2.68%↑ |
| 道場南2-9-6 | 千葉 | 1900m | 35.4万円 /坪 | +2.88%↑ |
| 寒川町3丁目217番11 | 本千葉 | 1300m | 35.0万円 /坪 | +2.91%↑ |
| 仁戸名町554番2 | 大森台 | 850m | 34.0万円 /坪 | +3.62%↑ |
| 葛城2-15-15 | 本千葉 | 1400m | 33.7万円 /坪 | +2.41%↑ |
| 松ケ丘町433番 | 大森台 | 400m | 33.4万円 /坪 | +3.06%↑ |
| 蘇我4-20-8 | 蘇我 | 2000m | 31.4万円 /坪 | +1.06%↑ |
| 都町6-13-17 | 千葉 | 3400m | 31.1万円 /坪 | +2.84%↑ |
| 矢作町942番25 | 千葉 | 3200m | 31.0万円 /坪 | +1.19%↑ |
| 矢作町350番4 | 千葉 | 3600m | 30.7万円 /坪 | +1.09%↑ |
| 中央港2-9-1 | 千葉みなと | 1500m | 26.4万円 /坪 | +8.11%↑ |
| 大森町316番14 | 大森台 | 700m | 25.8万円 /坪 | +3.31%↑ |
| 村田町140番14 | 浜野 | 900m | 24.3万円 /坪 | +2.80%↑ |
| 星久喜町1051番41 | 千葉 | 3700m | 24.1万円 /坪 | +1.53%↑ |
| 浜野町1025番426 | 浜野 | 600m | 23.9万円 /坪 | +3.29%↑ |
| 出洲港15-34 | 本千葉 | 1100m | 23.6万円 /坪 | +7.37%↑ |
| 浜野町1228番12 | 浜野 | 950m | 21.9万円 /坪 | +2.80%↑ |
| 大巌寺町117番5 | 蘇我 | 2100m | 21.8万円 /坪 | +1.38%↑ |
| 星久喜町470番6 | 千葉 | 4800m | 21.8万円 /坪 | 0.00% |
| 生実町1862番15 | 蘇我 | 3300m | 21.4万円 /坪 | +0.62%↑ |
| 南生実町94番213 | 浜野 | 1700m | 21.1万円 /坪 | +2.08%↑ |
| 塩田町608番5 | 浜野 | 1400m | 20.3万円 /坪 | 0.00% |
| 仁戸名町101番16 | 千葉 | 5300m | 19.2万円 /坪 | +2.65%↑ |
| 花輪町38番46 | 蘇我 | 3200m | 17.4万円 /坪 | +0.77%↑ |
| 浜野町1025番175 | 浜野 | 900m | 13.9万円 /坪 | +3.45%↑ |
| 川戸町247番 | 鎌取 | 2800m | 3.7万円 /坪 | 0.00% |
東葉ハウジングプラザでは一人では解決ができない不動産の買取、空き家の買取など、様々な不動産の買取査定を積極的に行っています。もちろん、他社様で断られた不動産でも構いません。
お気軽にご相談いただければ、親身になって対応させていただきます。